Fluxo de Caixa Mensal Pessoal - Dívidas
Lembretes e Anotações 📝
- A Fazer:
- Verificar: Pagamento do "Criador de site" em 01/11.
- Lembrete: Atualizar o saldo inicial de Janeiro quando fechar o ano.
Buscar a fatura da clélia amanhã
Descobrir todos os custos variáveis a média
Descobrir o Défict
Descobrir o quanto tem em conta da Camila
Descobrir o quanto está o cartão de crédito da Clélia
Descobrir o quanto de dívidas temos
Descobrir o quanto de mercado podemos gastar por semana
Descobrir quais contas são essenciais, livre, objetivo, educação e Aposentadoria
Descobrir todos os vencimentos
Ao clicar no botão atrasadas, não quero que apareça nada além de atrasadas
Taguiar todos os variáveis
Instruções de uso 📝
- Pintar as linhas verticais inteiras
Amarelo (Se ela for ser paga essa semana)
Verde se ela foi paga,
Vermelha se ela está em aberto
- Quando eu pintar apenas o valor do mês de
Amarelo, significa que ele vai ser pago em breve,
Azul, significa que ele está pago
Vermelho, significa que está atrasado. - Lembrete: Atualizar o saldo inicial de Janeiro.
Objetivos do Mês 🎯
- Meta 1: Reduzir gastos variáveis em 10%.
- Meta 2: Lançar 3 novos eventos.
Vermelho: Bloqueado/Atrasado
Preto: Pausado/Excluído
Verde: Ativo/Concluído
Azul: Pendente/Aguardando
Amarelo: Atenção/Revisão
Filtrar por Tags:
| Status | Fluxo de Caixa | Vencimento | Link | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0 | ||||||||||||||
| Entradas | |||||||||||||||
| Salário Camila | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 13. Salário | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| Empréstimos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acordo Comercial | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pró-labore | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renda Extra | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rendimentos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clientes de Mentorias em grupos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comissões de vendas - afiliados | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treinamentos presenciais | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curso On-line | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portal de conteúdos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intermediações de contatos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eventos | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venda de empresas | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vendas de bens | 15/01/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saídas | |||||||||||||||
| Convênio Médico | 10 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mercado | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manutenção do carro | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gasolina | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ração | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IPTU | 5 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | |
| Internet | 20/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,90 | 79,90 | |
| Celular Tim Camila | 20/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,00 | 0 | |
| Celular Tim Rodrigo | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domínio | 01/10/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | |
| Criador de site e loja On-line | 01/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,25 | 0 | |
| Co participação Unimed | Variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Google Workspace | 01/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 98,00 | |
| Luz | 24/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,00 | 0 | 0 | |
| Água | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gás | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRM no whatsapp | 20//2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Empréstimos | 20//2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WorkFlowy - organização | 23/05/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sistema de gestão | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluguel de notebook | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Condomínio | 05/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 320 | |
| Banco de dados | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manutenção de equipamentos | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Depreciação de máquinas e ferramentas | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veterinário | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividas | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Déficit | Variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo de corrida | 30/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| Aluguel de Notebook | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluguel de impressora | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diarista | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contador | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Babá | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programador | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comida congelada | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dog Walker | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comprador | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farmacêutico - care | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lavanderia | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Academia | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suplementação | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seguro do carro | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personal Shopper | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assessor financeiro | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Networking | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coworking | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mentoria | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Educação | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo de corrida | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Provas de corrida | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Almoço na rua | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cafeterias | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enfermeira Care | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sistema de gestão | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papelaria | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plano de saúde | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Escolhinha | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motorista | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seguro de vida | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seguro do imóvel | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diarista | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluguel do imóvel | 11/11/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
| Farmácia | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Presentes | variável | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aluguel de Notebook | 20/02/2025 | 🔗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geração de Caixa | |||||||||||||||
| Disponibilidade | |||||||||||||||
